- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| LUX0045 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 30 | 295.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105