- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Гараж | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28 000 € | ||
| PIS0020 | Квартира | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175 000 € | |
| BNG0008 | Бунгало | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| BNG0014 | Бунгало | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € | |
| AP0023 | Апартамент | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135 000 € | |
| AP0026 | Апартамент | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175 000 € | |
| AP0029 | Апартамент | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379 900 € | |
| AP0030 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| PIS0031 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € | |
| AP0032 | Апартамент | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| AP0033 | Апартамент | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149 000 € | |
| ADO0019 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260 000 € | |
| AP0036 | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € |
Показ 1 по 18 105