- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Вилла | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| VIL0005 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Цена: Проконсультироваться | |
| PUE0010 | Сельский дом | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Сельский дом | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| CHA0029 | Дом из ряда жилого комплекса | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| ADO0021 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| VIL0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| VIL0007 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0023 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € |
Показ 1 по 18 105