- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Квартира | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120 000 € | |
| GAR0002 | Гараж | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28 000 € | ||
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178 000 € | |
| AP0030 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| AP0038 | Апартамент | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| AP0032 | Апартамент | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| AP0037 | Апартамент | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Altea | 3 | 91 | 32 | 150 000 € | |
| BNG0014 | Бунгало | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € | |
| AP0033 | Апартамент | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| PIS0031 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € |
Показ 1 по 18 105