- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Цена: Проконсультироваться | |
| LUX0040 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1 200 000 € | |
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| LUX0032 | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1 150 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Сельский дом | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| VIL0007 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| LUX0023 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| VIL0010 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| PUE0016 | Сельский дом | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1 250 000 € | |
| LUX0044 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| VIL0008 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € |
Показ 1 по 18 105