- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Вилла | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Сельский дом | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825 000 € | |
| CHA0029 | Дом из ряда жилого комплекса | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205 000 € | |
| ADO0019 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260 000 € | |
| AP0036 | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € | |
| PUE0016 | Сельский дом | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159 000 € | |
| ADO0021 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1 099 000 € |
Показ 1 по 18 105