- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44 000 € | |
| BNG0008 | Бунгало | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| PIS0015 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178 000 € | |
| BNG0012 | Бунгало | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220 000 € | |
| BNG0014 | Бунгало | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € | |
| ATC0006 | Пентхаусы | Altea | 3 | 117 | 40 | 215 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| BNG0023 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189 000 € | |
| BNG0024 | Бунгало | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199 000 € |
Показ 1 по 18 105