- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Дом в деревне | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410 000 € | |
| VIL0005 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Цена: Проконсультироваться | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0044 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| VIL0006 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685 000 € | |
| VIL0007 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| VIL0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| LUX0023 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| VIL0012 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1 250 000 € |
Показ 1 по 18 105