- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Вилла класса люкс | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1 099 000 € | |
| AP0026 | Апартамент | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249 000 € | |
| LUX0044 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| PUE0016 | Сельский дом | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| ATC0006 | Пентхаусы | Altea | 3 | 117 | 40 | 215 000 € | |
| PIS0031 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Сельский дом | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| BNG0024 | Бунгало | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199 000 € | |
| ADO0018 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € | |
| ADO0021 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € |
Показ 1 по 18 105