- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Цена: Проконсультироваться | |
| GAR0002 | Гараж | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28 000 € | ||
| PUE0004 | Сельский дом | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| AP0028 | Апартамент | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85 000 € | |
| AP0033 | Апартамент | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96 000 € | |
| PUE0009 | Сельский дом | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99 000 € | |
| AP0032 | Апартамент | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115 000 € | |
| PUE0013 | Сельский дом | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125 000 € | |
| PUE0018 | Сельский дом | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € |
Показ 1 по 18 105