- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Апартамент | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127 000 € | |
| AP0022 | Апартамент | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299 900 € | |
| AP0023 | Апартамент | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740 000 € | |
| AP0026 | Апартамент | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| AP0028 | Апартамент | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80 000 € | |
| AP0029 | Апартамент | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379 900 € | |
| AP0030 | Апартамент | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| AP0032 | Апартамент | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| AP0033 | Апартамент | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| AP0036 | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € | |
| AP0037 | Апартамент | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| AP0038 | Апартамент | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395 000 € | |
| BNG0008 | Бунгало | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| BNG0012 | Бунгало | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220 000 € | |
| BNG0014 | Бунгало | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € |
Показ 1 по 18 105