- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Отели | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Altea | 3 | 91 | 32 | 150 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175 000 € | |
| PIS0031 | Квартира | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207 000 € | |
| PIS0034 | Квартира | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369 000 € |
Показ 1 по 18 105