- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 213 | 69 | 4800€/månad | |
| ADO0025 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 128 | 50 | 1850€/månad | |
| CHA0017 | Villa | Villajoyosa | 4 | 140 | 50 | 1300€/månad | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Benidorm | 3 | 104 | 48 | 1300€/månad | |
| AP0021 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 72 | 29 | 900€/månad | |
| PIS0023 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 87 | 42 | 850€/månad | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Altea Altea La Vella | 2 | 80 | 31 | 790€/månad | |
| PIS0008 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 73 | 38 | 750€/månad |
Visar 1 till 8 av 8