- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| VIL0007 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0040 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1200000€ | |
| LUX0032 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1150000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ | |
| LUX0045 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1080000€ | |
| LUX0033 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1049000€ | |
| LUX0030 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| LUX0022 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840000€ | |
| LUX0041 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| LUX0035 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825000€ | |
| VIL0012 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795000€ | |
| VIL0003 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740000€ |
Visar 1 till 18 av 105