- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| VIL0005 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| PUE0010 | Town House | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Town House | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| PUE0006 | Town House | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85000€ | |
| CHA0020 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320000€ | |
| PUE0008 | Town House | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65000€ | |
| CHA0029 | Radhus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477000€ | |
| ADO0021 | Radhus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439000€ | |
| VIL0003 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| VIL0007 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| PUE0002 | Town House | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265000€ |
Visar 1 till 18 av 105