- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28000€ | ||
| ADO0013 | Radhus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273000€ | |
| AP0032 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| AP0037 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Altea | 3 | 91 | 32 | 150000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ | |
| AP0033 | Lägenhet | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199000€ |
Visar 1 till 18 av 105