- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0040 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1200000€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| LUX0032 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1150000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Town House | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| VIL0007 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| VIL0010 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589000€ | |
| PUE0002 | Town House | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269000€ | |
| PUE0008 | Town House | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65000€ | |
| PUE0016 | Town House | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0044 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585000€ | |
| VIL0008 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ |
Visar 1 till 18 av 105