- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0008 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495000€ | |
| VIL0006 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28000€ | ||
| AP0037 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| VIL0016 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529900€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269900€ | |
| ADO0024 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| LUX0041 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835000€ | |
| LUX0030 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900000€ | |
| LUX0031 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 224 | 17 | 711900€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740000€ | |
| VIL0003 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ |
Visar 1 till 18 av 105