- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Town House | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| LUX0035 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825000€ | |
| CHA0029 | Radhus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| ADO0020 | Radhus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439000€ | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289000€ | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205000€ | |
| ADO0019 | Radhus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260000€ | |
| AP0036 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410000€ | |
| PUE0016 | Town House | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159000€ | |
| ADO0021 | Radhus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310000€ | |
| CHA0020 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ |
Visar 1 till 18 av 105