- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Lantligt hus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410000€ | |
| VIL0005 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439000€ | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| LUX0044 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585000€ | |
| VIL0006 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685000€ | |
| VIL0007 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| VIL0003 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| VIL0012 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ |
Visar 1 till 18 av 105