- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Lyxvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Altea | 2 | 98 | 45 | 299000€ | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249000€ | |
| LUX0044 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585000€ | |
| PUE0016 | Town House | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289000€ | |
| ATC0006 | Takvåning | Altea | 3 | 117 | 40 | 215000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Town House | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199000€ | |
| ADO0018 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265000€ | |
| ADO0021 | Radhus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310000€ |
Visar 1 till 18 av 105