- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28000€ | ||
| PUE0004 | Town House | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44000€ | |
| PUE0012 | Town House | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53000€ | |
| PUE0008 | Town House | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65000€ | |
| AP0028 | Lägenhet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80000€ | |
| PUE0006 | Town House | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85000€ | |
| AP0033 | Lägenhet | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92000€ | |
| ADO0013 | Radhus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96000€ | |
| PUE0009 | Town House | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99000€ | |
| AP0032 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| PUE0013 | Town House | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120000€ | |
| PUE0010 | Town House | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125000€ | |
| PUE0018 | Town House | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ |
Visar 1 till 18 av 105