- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Lägenhet | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299900€ | |
| AP0023 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Altea | 2 | 98 | 45 | 299000€ | |
| AP0028 | Lägenhet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80000€ | |
| AP0029 | Lägenhet | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379900€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| AP0032 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110000€ | |
| AP0033 | Lägenhet | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92000€ | |
| AP0036 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410000€ | |
| AP0037 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269900€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ |
Visar 1 till 18 av 105