- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Altea | 3 | 91 | 32 | 150000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149000€ | |
| PIS0036 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369000€ |
Visar 1 till 18 av 105