- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0001 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 139 | 22 | 590000€ | |
| VIL0003 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| VIL0005 | Lyxvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| VIL0006 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685000€ | |
| VIL0007 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| VIL0008 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495000€ | |
| VIL0010 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589000€ | |
| VIL0012 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795000€ | |
| VIL0016 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529900€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| LUX0021 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 124 | 31 | 695000€ | |
| LUX0022 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450000€ | |
| PUE0002 | Town House | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269000€ | |
| LUX0029 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 127 | 54 | 425000€ |
Visar 1 till 18 av 105