- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900000€ | |
| LUX0032 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1150000€ | |
| LUX0033 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1049000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220000€ | |
| LUX0035 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825000€ | |
| AP0036 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410000€ | |
| LUX0045 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1080000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535000€ | |
| ADO0026 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 30 | 295000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| CHA0029 | Radhus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ | |
| CHA0007 | Villa | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185000€ | |
| AP0010 | Lägenhet | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ |
Visar 1 till 18 av 105